Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Searover Modesty Blais |
Searover Knight of Clover |
Piteå 2003-06-15 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Gunhills Silent Night |
Lustans Excellent Gift |
Kungälv 2001-07-23 |
| | | | | |
1 | 1 | | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Lustans Gifted With Will-Power |
Boden 2000-10-07 |
| | | | | |
1 | 1 | | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
|
Lustans Really Gifted |
Timrå 2001-09-15 |
| | | | | |
1 | 1 | | 4 | 3 | 4 |
5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|
Lustans Will-O'-The-Wisp Gift |
Boden 2000-06-10 |
| | | | | |
1 | 1 | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 3.8 | 4 |
4.8 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 2.5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
2.8 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 1.8 |
1.8 | 4.8 | 1.3 | 1.8 | 2 | 3.3 |
2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 1.3 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Gunhills Still Bell Play's Dixie |
Muskedunders Dimväv |
Umeå 2002-07-07 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Muskedunders Gryningshälsare |
Umeå 2002-07-07 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Muskedunders Salthjärta Skumföljare |
Umeå 2002-07-07 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Muskedunders Skum Stänksvall |
Umeå 2002-07-07 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4.5 | 4 | 3.8 |
4.3 | 4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 4 | 4 |
3 | 2.3 | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 1 |
1.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2 | 4.3 |
2.3 | 3.5 | 4.3 | 4 | 4 | 1.3 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Conover's Carry The Day |
Conover's Sparkling Stardust |
Tåmeskjutfält 2002-07-09 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|
Conover's Starlit Forever |
Gävle 2002-06-15 |
| | | | | |
1 | 1 | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
|
Conover's Starshaped Whizkid |
Tåmeskjutfält 2002-07-09 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|
Conover's Starstudded Star |
Gävle 2002-06-15 |
| | | | | |
1 | 1 | | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
|
Conover's Written in The Stars |
Gävle 2002-06-15 |
| | | | | |
1 | 1 | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Conover's Xlnt Winstar |
Tåmeskjutfält 2002-07-09 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4.2 | 3.8 | 4 |
4.3 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 1.5 |
2 | 3 | 3.3 | 1.3 | 3.5 | 3.7 |
3.2 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 1.7 | 1.3 |
1.8 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 3 | 4.2 |
2.7 | 3.3 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 1.5 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Polar Circus Berit |
Chiwalis in Hoc Signo Vinces |
Boden 2003-05-17 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
|
Chiwalis Primus Inter Pares |
Årjäng 2003-05-25 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 |
3.5 | 2.5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
2.5 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Conover's Carry The Day |
Conover's Brilliant Copy |
Älvsbyn 2004-06-30 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
|
Conover's Carbon Copy |
Olofsfors 2004-09-18 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
|
Conover's Copyright |
Älvsbyn 2004-06-30 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|
Conover's Once Again |
Älvsbyn 2004-06-30 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|
Conover's Ops We Did It Again |
Älvsbyn 2004-06-30 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 3 | 5 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Conover's Perfect Copy |
Älvsbyn 2004-06-30 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
|
Conover's Same Same But Different |
Älvsbyn 2004-06-30 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Conover's Xlnt Copystar |
Älvsbyn 2004-06-30 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|
Conover's You Can't Copy Me |
Älvsbyn 2004-06-30 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4.7 | 4 | 4.7 |
4.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3 | 2.1 |
2.7 | 3 | 3.2 | 1.3 | 3.6 | 3.4 |
3 | 2.8 | 2 | 4 | 1.4 | 1.6 |
2 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 3.7 |
2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3 | 1.4 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Gunways Bright Emerald |
Gunways Zic Zac |
Åsele 2005-06-11 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
|
Gunways Zimply Zuper |
Timrå 2005-06-06 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Gunways Zomething Zpezial |
Timrå 2005-06-06 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 |
3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
|
Gunways Ztar Zign |
Piteå 2005-05-07 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4.3 | 4 | 4 |
4 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 2 |
1.5 | 3.8 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2 | 3 | 1.8 | 3.8 | 1 | 1.8 |
2.5 | 4.3 | 1 | 1.3 | 2.3 | 3.5 |
1.8 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.3 | 2.3 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Almanza Vett & Etikett |
Atomos Xtraxklusiv |
Dala Floda 2006-03-25 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
|
Atomos Xtraxtrem |
Vallentuna 2007-04-21 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 3 | 5 |
5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 |
5 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 4.5 |
3 | 3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 |
3 | 5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Bondie |
Högtryckets Bästa Havsbris |
Lidköping 2005-05-22 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|
Högtryckets Bästa Månljus |
Lidköping 2005-05-22 |
| | | | 1 | |
| | | 3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
|
Högtryckets Bästa Norrsken |
Lidköping 2005-05-22 |
| | | | 1 | |
| | | 3 | 4 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
|
Högtryckets Bästa Regndroppe |
Lidköping 2005-05-22 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
|
Högtryckets Bästa Snöflinga |
Lidköping 2005-05-22 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Högtryckets Bästa Solstråle |
Lidköping 2005-05-22 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|
Högtryckets Bästa Virvelvind |
Lidköping 2005-05-22 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
4 | 3 | 3.1 | 3.6 | 4 | 2 |
3.6 | 3.1 | 3 | 2 | 1.7 | 1.9 |
1.6 | 3.1 | 1.6 | 4 | 1.6 | 1.3 |
1.1 | 4.4 | 1 | 2.1 | 2.4 | 4.1 |
2.9 | 2.1 | 3.1 | 4 | 3.1 | 1.6 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Conover's Storm Light |
Conover's Xactly and Xellent |
Tjörn 2005-10-01 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
|
Conover's Xellent and Xclusive |
Piteå 2007-05-05 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Conover's Xellent and Xpressive |
Gävle 2006-04-22 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
|
Conover's Xellent Xample |
Gävle 2006-05-01 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|
Conover's Xellent Xpert |
Oskarström 2005-10-16 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Conover's Xellent Xplorer |
Gävle 2006-04-22 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|
Conover's Xellent Xport |
