Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Denes Boy Dan of Tudorcourt

Undan Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Klintå's Snöstjärna Jaktyrans Dane Jack Eskilstuna 2009-09-12 nkl 3 444644  55555 455555 5 5  
    Enköping 2009-09-19 nkl 1 455555 555555 555455 5 5  
    Fellingsbro 2010-08-28 ökl 2 455555 555555 655455 555  
    Garpenberg 2010-09-04 ökl 1 555555 555555 555555 5 5  
    Gotland 2010-09-10 ökl 1                           
    Norrköping 2011-08-20 ekl 1                           
    Norrköping 2011-08-21 ekl 1                           
    Garpenberg 2011-09-03 ekl 0                           
    Gotland 2011-09-09 ekl 2                           
    Avesta 2011-09-24 ekl 1                           
Jaktyrans Dane Jade Björsjödal 2009-08-14 nkl 1 555555 555555 555555 5    
Jaktyrans Dane Jameson Ostkusten 2009-05-09 nkl 2 54444  555554 555555 5 5  
    Gotland 2009-09-11 nkl 2 444545 555455 555456 5    
    Gotland 2010-09-10 nkl 2 455655 457455 555555 5 6  
    Uppsala Vår 2011-05-07 nkl 2 455555  55545 555455 5 5  
    Katrineholm 2011-05-08 nkl 1 444555 555554 455455 5 5  
    Gotland 2011-09-09 ökl 1 555555 556455 555555 555  
    Garpenberg 2013-08-31 ekl 3                           
    Gotland 2013-09-06 ekl 2                           
    Västerås 2013-10-06 ekl 0                           
    Gotland 2014-09-07 ekl 1 HP                           
    Halmstad 2014-10-25 ekl 0                           
    Gotland Särskil 2015-05-03 ekl 0                           
Jaktyrans Dane Jill Falun 2010-08-04 nkl 1 555555 555555 555555 5 5  
    Hofors 2010-08-14 ökl 1 555555 545555 555555 555  
    Fellingsbro 2010-08-28 ökl 1 555555 555555 555555 5 5  
Jaktyrans Dane Jim Stockholm 2009-08-29 nkl 0 5455 5 555552 555555 5 5  
    Enköping 2009-09-19 nkl 3 555555 555552 546455 5 5  
    Tryserum 2009-10-15 nkl 1 55555  555555 555555 5 5  
    Bro 2011-04-23 ökl 3 453555 455555 555455 555  
    Uppsala Vår 2011-05-07 ökl 3 444555 445445 555555 5 5  
    Herräng 2011-05-12 ökl 3 353555 446445 556655 5 5  
    Bollnäs 2011-07-30 ökl 3 454555 445445 445455 4 5  
    Falun 2011-08-04 ökl 3 455555 356535 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.44.74.554.95 4.74.85.24.74.74.6 4.94.95.14.755 555.1
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Olivertash Tulip of Hatchfield Sparkfield Ossie Höglandet 2011-08-20 ekl 3                           
Genomsnitt för ovanstående kull                         
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Hackihäls Dipper Kullaholm's Ask Gullunge 2010-08-01 nkl 2 454444 455554 445555 5 5  
    Hallstavik 2010-08-28 nkl 1 544555 555555 555555 5 5  
    Bollnäs 2011-07-30 ökl 2 454555 445555 455455 555  
    Hallstavik 2011-08-27 ökl 2 455555 445455 555555 5 5  
    Gävle 2014-05-17 ökl 1 555555 555555 555554 55   
    Öja 2014-08-02 ökl 2 45555  435555 555555 55   
Kullaholm's Edla Sparreholm 2009-08-22 nkl 1 555455 555555 555555 5 5  
    Eskilstuna 2010-09-11 ökl 1 555555 555555 555555 555  
    Enköping 2010-09-18 ökl 0 43354  345555 555554 455  
    Vingåker 2011-04-30 ökl 0 533435 555555 555555 5 5  
    Vårsta 2011-08-20 ökl 0 533435 555545 555555 5 5  
    Eskilstuna 2011-09-10 ökl 1 555555 545555 555555 5 5  
    Norrköping 2013-08-17 ekl 2                           
    Norrköping 2013-08-18 ekl 3                           
Kullaholm's Riddar Kato Ludvika 2009-08-22 nkl 1 555555 555555 555555 5 5  
    Laxå 2010-08-14 ökl 1 555555 555555 455555 555  
    Vårsta 2010-08-21 ökl 2 455555 445555 555555 5 5  
    Sörsjön 2010-09-15 ökl 1 555555 545555 555555 5 5  
    Hunneberg 2013-08-03 ekl 2                           
    Norrköping 2013-08-17 ekl 3                           
    Hjo 2013-08-24 ekl 1                           
    Gotland 2013-09-06 ekl 1                           
    Gotland 2014-09-07 ekl 2                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.64.64.44.84.64.9 4.64.554.94.94.9 4.84.954.954.9 4.955
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Jyckegårdens Clever Lyra Highhut's Cygnus Herräng 2017-05-11 ekl 1                           
    Örebro 2017-05-14 ekl 3                           
Genomsnitt för ovanstående kull                         
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Searover Meadowlark Meadowlark Final Drive Eskilstuna 2009-09-12 nkl 1 545555 555555 555455 5 5  
    Älvsborg 2010-07-31 ökl 3 355555 335555 555555 555  
    Höglandet 2011-08-20 ökl 3 355555 256535 554453 5 5  
Meadowlark Final Poacher Borås 2009-08-29 nkl 1 545555 555555 555555 5    
Meadowlark Final Runner Björsjödal 2009-08-14 nkl 2 454555 455555 544355 5 5  
    Skaraborg 2009-09-12 nkl 2 455655 555555 555255 5 5  
    Hillared 2010-04-30 nkl 2 555555 455553 455455 5 5  
    Koberg 2010-05-07 nkl 1 455555 555555 555555 5 5  
    Älvsborg 2010-07-31 ökl 0 5    5 545355 529555 5 5  
    Borås 2010-08-28 ökl 3 355555 355535 555555 555  
    Halmstad 2010-10-23 ökl 2 455555 445555 555455 5 5  
    Höglandet 2011-08-20 ökl 1 545555 555555 555555 5 5  
    Kilanda 2011-08-27 ökl 2                           
    Halmstad 2011-10-22 ökl 2 455555 455555 355455 5 5  
    Jönköping 2011-10-29 ökl 2 555555 445554 555554 555  
    Hjo 2013-08-24 ekl 1                           
Meadowlark Final Skip Fellingsbro 2009-08-29 nkl 1 555555 555555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.34.84.95.155 4.24.75.14.94.74.8 4.84.75.14.354.8 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Inassicas Kleo Workable's L Figo Skåne Mitt 2010-04-10 nkl 2 444555 445555 455655 5    
    Skåne Syd 2010-04-24 nkl 1                           
Genomsnitt för ovanstående kull 444555 445555 455655 5  
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Lochiness Dancer in The Dark Kullaholm's Vinka Sörsjön 2010-09-15 nkl 1 555555 555555 555555 5 5  
    Örebro 2013-08-24 ökl 0                           
    Boxholm 2013-08-30 ökl 0 5535 5 5 5555 255554 5 5  
    Askeby 2013-09-21 ökl 3 554555 445545 6555        
    Gusum 2014-04-26 ökl 3 453654 545555 455555 5 5  
    Boxholm 2014-08-29 ökl 2 454555 545555 555555 55   
    Boxholm 2015-08-28 ökl 2 454545 445555 555555 55   
    Finspång 2015-09-12 ökl 1 555555 555555 555455 55   
    Askeby 2015-09-19 ökl 3 555555 545555 255556 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.654.15.14.94.9 4.84.3554.95 4.3554.955 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.54.74.554.84.9 4.54.65.14.94.84.8 4.84.95.14.754.9 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-16 / Page updated 16 Apr 2026: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026