| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Lucky and Braves Geisha |
Lucky and Braves Isolde |
Gävle 2005-05-21 |
nkl |
3 |
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Bollnäs 2005-05-28 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | 7 | 1 | | |
| | | 9 | | |
| | |
|
| |
|
Kårtylla 2005-08-27 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
3 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
3 | 5 | 6 | 2 | 4.5 | 4.5 |
5 | 5 | 5 | 5.3 | 4.5 | 5 |
4 | | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Sjöbygårdens Akleja |
Sjöbygårdens New Years Pearl |
Hunneberg 2005-08-06 |
ukl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ed 2005-09-10 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Alingsås 2005-09-26 |
ukl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 1 2006-04-22 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2006-08-05 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2006-09-02 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Väse 2006-09-30 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ekagård 2007-10-06 |
ökl |
0 |
2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Ed 2008-09-06 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2008-09-13 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Värmland 2008-09-20 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Alingsås 2009-05-02 |
ökl |
0 |
| 4 | 4 | | | |
4 | | | | | 5 |
5 | 3 | 9 | 5 | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |
4.3 | 3.8 | 5 | 5 | 5 | 4.9 |
4.1 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
4.9 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Sjöbygårdens Good Gully Miss Molly |
Sjöbygårdens I Want to Break Free |
Västra 2006-08-14 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Capandus Valentine Lady Leia |
Capandus Aurora Musis Amica |
Koppom 2007-05-12 |
nkl |
0 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2007-08-04 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne Mitt 2008-04-12 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 7 |
|
| |
|
Svängsta 2008-05-01 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5 |
4.7 | 5 | 5.5 | 4.5 | 1.3 | 4 |
3.8 | 5 | 5 | 4.3 | 5.3 | 5 |
5 | | 5.5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.8 |
4.1 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 4 | 4.5 |
4.1 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5.1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |