| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Fieldcourt Quill |
Mincer's Keeper |
|
ukl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ostkusten 2004-05-15 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2004-05-16 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Glasriket 2004-09-04 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Sollefteå 2005-07-23 |
ekl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sollefteå 2005-07-24 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4.7 | 5.3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4.5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
|
Mincer's Loka |
Åtvidaberg 2004-08-29 |
ukl |
0 |
| | | | | |
| | 2 | | | 1 |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Koppom 2006-05-13 |
nkl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Mincer's Pint-O'plain |
Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 |
ukl |
0 |
5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Brunnsholm 2004-09-25 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 4 | 5 | | 5 |
| 5 | 5 | 5 | | 2 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Fagersta 2005-07-23 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Edsbro/Adamsb. 2005-07-30 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Nyköping 2005-10-01 |
ökl |
1 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
|
| |
|
Hofors 2006-09-16 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Bispgården 2007-07-16 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ökna 2007-09-29 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Herräng 2010-05-13 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Jönköping 2010-10-30 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
4 | | 5 |
|
|
Mincer's Tequila |
Skaraborg 2007-05-05 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Mincer's Vargtass |
Åtvidaberg 2004-08-29 |
ukl |
0 |
| | | | | |
| 5 | 5 | | | 1 |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Östgöta 2004-09-06 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Naddö 2005-09-11 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.6 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.9 |
4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 3.3 |
4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 5.2 | 4.7 |
4.9 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.7 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.9 |
4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5 | 3.6 |
4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 4.8 |
4.9 | 4.7 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
|
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |