| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Sealpin Zester |
Askrikes X-Antos |
Naddö 2005-09-10 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2006-05-06 |
nkl |
2 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2006-05-06 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Nyköping Vår 2007-04-21 |
nkl |
0 |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Eksjö 2007-04-28 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| 5 | | 1 | 5 | 1 |
| 5 | 5 | 3 | | |
| | 5 |
|
| |
|
Söderköping 2007-04-28 |
nkl |
0 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Rimforsa 2008-04-24 |
nkl |
2 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Östergötland 2008-09-27 |
nkl |
0 |
| 1 | | | | |
4 | | 8 | 1 | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Askrikes X-Calibur |
Härnösand 2004-08-21 |
ukl |
0 |
4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Askrikes X-Ita |
Västerbotten 2004-07-26 |
ukl |
0 |
5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2004-09-11 |
ukl |
0 |
2 | | | 2 | 2 | 2 |
2 | | 3 | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Askrikes X-Press |
Rimbo 2004-05-04 |
ukl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Claestorp 2004-05-08 |
ukl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Eskilstuna 2004-09-18 |
ukl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
4 | 5 | 5 | 4 | | |
| | |
|
| |
|
Brunnsholm 2004-09-25 |
ukl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Bro 2005-04-23 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.8 |
4 | 4.5 | 5.4 | 3.4 | 4.8 | 4.2 |
4.8 | 5 | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
5 | | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Carmal's Forever Faithful |
Wildlife Manager's Decibel |
Lärkesholm 2004-09-11 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Edsbro/Adamsb. 2005-07-30 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2007-04-21 |
ökl |
3 |
6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Ostkusten 2007-05-12 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ökna 2007-09-29 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.8 | 5 |
4.3 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Bessie |
Viltvårdarns Dimma |
Rimbo 2004-05-04 |
ukl |
1 HP |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lafsen 2004-05-15 |
ukl |
1 |
4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hofors 2004-09-18 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
|
| |
|
Nyköping 2004-10-02 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ludvika 2005-08-20 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2006-09-02 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hofors 2006-09-16 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Eskilstuna 2006-09-16 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hedemora 2006-09-23 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Nyköping 2006-09-30 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Väse 2006-09-30 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Väse 2007-09-29 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Örebro 2007-10-06 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Alfta 2008-08-23 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Stockholm 2008-08-30 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Viltvårdarns Dis |
Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 |
ukl |
1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Viltvårdarns Dugg |
Glasriket 2005-09-10 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 |
4.9 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5 |
5 | 4 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Altiquin Akebia |
Stolthetens Hail Fellow Casey |
Skedhult 2006-08-26 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Karlskrona 2007-10-06 |
ökl |
1 HP |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ekagård 2007-10-06 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Jönköping 2008-11-01 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Jönköping 2008-11-02 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Uppsala 2009-09-05 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skåne 2009-09-12 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Växjö 2009-09-26 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2009-10-24 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Stolthetens Hail Fellow Cedric |
Skedhult 2006-08-26 |
ukl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lärkesholm 2008-09-06 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
Stolthetens Hail Fellow Grace |
Skedhult 2006-08-26 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Jönköping 2008-11-02 |
ökl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Söderköping 2009-05-02 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kisa 2009-09-26 |
ökl |
3 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sö Östergötland 2010-09-25 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 4.8 | 4.4 | 5 | 4.9 | 4.8 |
4.6 | 4.2 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Fairchilds Bloody Mary |
Baramonas Ikaros |
Östergötland 2006-09-11 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sö Östergötland 2010-09-25 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
|
Baramonas Nike |
Skaraborg 2008-09-13 |
nkl |
1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Baramonas Zeus |
Rimforsa 2008-04-24 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4.5 | 5 | 4.8 | 4.3 | 5 |
5 | 5 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5 |
5 | | 5.3 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Gryningens Hedda |
Designerline Dusky Warbler |
Rimbo 2008-05-05 |
nkl |
2 |
4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Uppsala 2008-05-10 |
nkl |
2 |
4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Designerline Graceful Warbler |
Vikmanshyttan 2007-05-26 |
nkl |
3 |
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hässelängen 2007-09-01 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2008-08-30 |
ökl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Östergötland 2008-09-27 |
ökl |
2 |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3 | | 5 |
|
| |
|
Väse 2008-10-04 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lövnäs 2009-07-25 |
ökl |
0 |
| | | | | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Falun 2009-07-29 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Södra Roslagen 2009-08-14 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Ludvika 2009-08-22 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Garpenberg 2009-08-29 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kisa 2009-09-26 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Designerline Reed Warbler |
Hässelängen 2007-09-01 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Designerline River Warbler |
Hofors 2006-09-16 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kuså 2007-05-19 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kuså 2007-05-20 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Vikmanshyttan 2007-05-26 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Garpenberg 2007-09-01 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kuså 2008-05-17 |
ökl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Kuså 2008-05-18 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
2 | | 5 |
|
| |
|
Vikmanshyttan 2008-05-24 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kuså 2008-07-30 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sparreholm 2008-08-09 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Ludvika 2008-08-23 |
ökl |
3 |
3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Järvsö 2008-09-20 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Järvsö 2008-09-21 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Kuså 2009-05-16 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kuså 2009-05-17 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hedemora 2009-05-23 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Falun 2010-08-04 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hofors 2010-08-14 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Järvsö 2010-09-18 |
ökl |
1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Garpenberg 2011-09-03 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lövlarbo 2011-09-25 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Sundsvall 2013-08-31 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Designerline Wood Warbler |
Våmhus 2008-07-26 |
nkl |
0 |
| | | 5 | | |
| 5 | 5 | 5 | | 1 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Söderköping 2009-05-02 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Falun 2009-07-29 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | | | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Garpenberg 2009-08-29 |
ökl |
0 |
3 | | | 5 | 5 | 4 |
2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
3.8 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.1 |
4.4 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
4.1 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 4.4 |
4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |