| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Black Maiden's Wildest-Dreams |
Roselina's Betty Bland |
Lit 2014-08-24 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Sundsvall 2014-08-30 |
nkl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Järvsö 1 2015-09-06 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Järvsö 2015-09-19 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Järvsö 2015-09-19 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Järvsö 2015-09-19 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lit 2016-08-21 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Roselina's Buff Beauty |
Örebro 2013-05-11 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Sala 2013-08-17 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Uppsala 2013-08-31 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Västerås 2014-05-03 |
nkl |
0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Sala 2014-08-17 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Garpenberg 2014-08-30 |
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Enköping 2014-09-13 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | |
| | | | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 4.9 |
4.2 | 4.7 | 5.5 | 4.1 | 3.9 | 4.6 |
4.2 | 5 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 4.9 |
4.2 | 4.7 | 5.5 | 4.1 | 3.9 | 4.6 |
4.2 | 5 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Lövnäs 2009-07-25 |
nkl |
1 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Håsjö 2010-05-29 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
| |
|
Härnösand 2010-07-31 |
ökl |
0 |
3 | | | | | 5 |
3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Sundsvall 2011-08-13 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 5 |
1 | | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Gävle Gävleborg 2012-05-19 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Bispgården 2012-05-26 |
ökl |
0 |
| | | | | 5 |
| | | | | 5 |
5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 |
5 | | |
Läs här |
| |
|
Bispgården 2012-05-27 |
ökl |
0 |
4 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Lit 2013-08-17 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.3 | 4.8 | 5 | 4 | 3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |