| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Duvkullans Spero |
Skybar Attention |
Ostkusten 2006-05-06 |
ukl |
2 |
4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2006-05-06 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Lärkesholm 2007-09-01 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Växjö 2007-09-29 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Karlskrona 2007-10-06 |
ökl |
3 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2008-04-26 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2008-05-03 |
ökl |
0 |
4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2008-05-10 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Lärkesholm 2008-09-06 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ivösjön 2008-10-25 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Jönköping 2008-11-01 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Jönköping 2008-11-02 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Höglandet 2009-08-22 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Glasriket 2009-09-05 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skåne 2009-09-12 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 4.9 | 4 | 5 | 4.9 | 4.7 |
4.6 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5 | 5 |
5 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Moorman's Macaw |
Skybar Buxom |
Eksjö 2009-04-25 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 2 |
1 | | | | | |
| | |
|
| |
|
Växjö 2009-05-02 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Trekanten 2009-10-03 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Jönköping 2010-10-30 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Lenhovda 2011-05-07 |
ökl |
0 |
2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.7 | 5 | 4.7 | 5 | 4.3 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 |
3.8 | 4.3 | 4.7 | 5 | 5 | 4.7 |
4.7 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Garronpoint Mole |
Skybar Collateral |
Eskilstuna 2009-09-12 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Veckholm 2011-05-08 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Falun 2011-08-03 |
ökl |
0 |
2 | | | | | |
1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.7 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
3 | 4.7 | 5.7 | 3.7 | 5 | 4.7 |
4.7 | 4.3 | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Brindlebay Bonus |
Skybar Exception |
Lit 2015-08-22 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Lit 2015-08-23 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Lit 2016-08-20 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lit 2017-08-19 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Järvsö 2017-09-23 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Järvsö 2017-09-24 |
ökl |
0 |
2 | | | | | |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4.5 | 4.3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.3 | 4.9 | 4.3 | 5 | 4.8 | 4.8 |
4.2 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 4.8 |
4.7 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
|
ukl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
|
ukl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Skåne Mitt 2005-04-23 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
| |
|
Eksjö 2005-04-30 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Skedhult 2005-08-27 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Skaraborg 2 2005-09-17 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Växjö 2005-09-24 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Väse 2005-10-01 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.3 | 4.5 | 4.3 | 5 | 5 | 5 |
3.5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |