| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Whitecity Black |
Agapanthus Ghostbusters |
Kiruna 2008-08-23 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Gällivare 2008-09-15 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Luleå 2009-08-15 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Kiruna 2009-08-22 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Norrlabben 2010-08-07 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kiruna 2010-08-28 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skellefteå 2010-09-30 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Piteå 2011-05-28 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 4.5 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.8 |
3.6 | 4.9 | 5 | 5 | 4.7 | 4.6 |
4.5 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 |
5 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.8 | 4.5 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.8 |
3.6 | 4.9 | 5 | 5 | 4.7 | 4.6 |
4.5 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 |
5 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |