| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Justlike Prins Nikolai |
Varmgärdes Ilis |
Hallstavik 2014-08-23 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Enköping 2016-09-10 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Varmgärdes Melker |
Värmdö 2016-08-26 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Varmgärdes Skrållan |
Lit 2016-08-20 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lit 2016-08-21 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 6 | |
|
| |
|
Lövnäs 2017-07-29 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lövnäs 2017-07-30 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 7 | |
|
| |
|
Lit 2017-08-19 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lit 2017-08-20 |
ökl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 8 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 5 |
4.5 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 3.3 | 5 |
5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5 |
5 | 6 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.7 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 5 |
4.5 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 3.3 | 5 |
5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5 |
5 | 6 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Våmhus 2008-07-26 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Enköping 2008-09-20 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Stensnäs 2009-04-18 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
Läs här |
| |
|
Lövnäs 2009-07-25 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Hofors 2009-08-15 |
ökl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Lövnäs 2010-07-31 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Lövnäs 2010-08-01 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Norrköping 2010-08-14 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Alfta 2010-09-04 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.8 | 4.8 | 4.3 | 5 | 5 | 5 |
4.8 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5 | 4.8 |
5 | 4.5 | 4 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |