| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Silverstjärnans Fantastic Girl |
Silverstjärnans Top Terror |
Norrbotten 2004-07-26 |
ukl |
1 |
5 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | | 5 | 5 |
| 5 | | | 5 | 5 |
| | |
|
| |
|
Gällivare 2004-09-04 |
ukl |
0 |
2 | 2 | | 3 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | | | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Piteå 2004-09-18 |
ukl |
3 |
2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
|
Silverstjärnans Toscana Girl |
Norrbotten 2004-07-26 |
ukl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | | | | 5 |
| | |
|
| |
|
Piteå 2004-09-18 |
ukl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Piteå 2005-08-13 |
nkl |
0 |
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Norrbotten 2006-07-17 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Boden 2006-08-05 |
nkl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 | | | 4 |
3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Luleå 2006-08-12 |
nkl |
3 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Piteå 2006-08-19 |
nkl |
2 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Boden 2007-08-11 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 |
4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Piteå 2007-09-22 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
Piteå 2007-09-24 |
nkl |
0 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
Umeå 2007-09-29 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Piteå 2008-08-20 |
nkl |
0 |
2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
2 | 4 | 7 | 4 | | 5 |
| 5 | 5 | | | |
| | |
|
| |
|
Piteå 2008-10-11 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.2 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.8 |
3.8 | 4.9 | 5.4 | 3.2 | 4.5 | 4.6 |
4.2 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
5 | | 5.2 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Eatons Zaga |
Eatons Extreme Cut |
Våmhus 2007-07-28 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Garpenberg 2007-09-01 |
nkl |
0 |
| | | | | |
4 | 4 | | | | |
| 2 | | | | |
| | |
|
| |
|
Eskilstuna 2007-09-15 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Enköping 2007-09-22 |
nkl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Kuså 2008-05-17 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kuså 2008-05-18 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Vikmanshyttan 2008-05-24 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 4 | 3.6 | 4.6 | 4 | 4.4 |
4.3 | 4.8 | 5 | 5 | 3.8 | 5 |
4.4 | 3.8 | 6.6 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Kullaholm's Meg |
Kullaholm's Frodo |
Skedhult 2006-08-26 |
ukl |
2 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Lärkesholm 2006-09-02 |
ukl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Kullaholm's Legolas |
Skedhult 2006-08-26 |
ukl |
1 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Vadstena 2006-09-09 |
nkl |
3 |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2007-08-25 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2007-09-01 |
ökl |
0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | | | 5 |
5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Rimforsa 2007-09-22 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Götala 2007-10-07 |
ökl |
2 |
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2008-08-30 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Östergötland 2008-09-27 |
ökl |
3 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.8 |
3.9 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.9 |
4.9 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 5 | 4.8 |
4.9 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.7 |
3.9 | 4.9 | 5.2 | 4.1 | 4.4 | 4.7 |
4.4 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 5 | 4.9 |
5 | 5 | 5.1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |