| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Mylabs Tropical Rusa |
Mylabs Di Fantasia |
Rimbo 2009-07-26 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bro 2010-04-24 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gullunge 2010-08-01 |
nkl |
3 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5 |
4.3 | 4.7 | 5.3 | 3.7 | 5 | 5 |
4.3 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.3 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5 |
4.3 | 4.7 | 5.3 | 3.7 | 5 | 5 |
4.3 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.3 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |