| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Askrikes Lapis-Lazuli |
Askrikes Pirat |
|
nkl |
Askrikes Lapis-Lazuli |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
|
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
|
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 4.5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Lassagårdens Laika |
Laik Line's Titza |
|
ökl |
0 |
4 | | | 5 | | 5 |
| 4 | | | | 5 |
1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | | | 5 | | 5 |
| 4 | | | | 5 |
1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Nice Ninas Lillan |
Nice Ninas Doris |
|
ökl |
3 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
4 | | 4 |
|
| |
|
|
ökl |
0 |
1 | 5 | 4 | 5 | | 5 |
1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | | 5 |
|
| |
|
Piteå 2004-09-18 |
ökl |
0 |
| 2 | 2 | | | |
| | | | 2 | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Gällivare 2008-09-06 |
ökl |
0 |
2 | 3 | 2 | 4 | | 5 |
| | 8 | 2 | 2 | 1 |
4 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 2 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
2.3 | 3.8 | 3 | 4.3 | 4 | 4.7 |
2 | 3 | 6 | 3 | 2.3 | 3.3 |
4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 5 |
5 | | 3.7 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Like'ims Modesty Blaze |
Månstorps Calluna |
|
nkl |
3 |
4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Minnows Time and Tide |
Minnows Trollius |
|
ökl |
3 |
4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 | | 2 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
0 |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 2 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 4 |
4 | 4.5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
4.5 | 5 | 3.5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Like'ims Moira |
Adore's Joyful Alice |
|
nkl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | | | 5 |
5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3.5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Sadelmakartorps Laura |
Fågel Fenix Fabel Från Kamrat |
Naddö 2005-09-10 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Helgeslätt 2008-08-23 |
nkl |
2 |
3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Fågel Fenix Fellow Från Kamrat |
Helgeslätt 2008-08-23 |
nkl |
0 |
2 | | | | | 4 |
3 | 5 | 6 | 1 | | 5 |
4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Helgeslätt 2009-09-08 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.7 |
3.7 | 4.7 | 5.7 | 2.3 | 5 | 4.7 |
3.7 | 4.7 | 6 | 3.3 | 5 | 4.7 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Tidernas Nutty Solera |
Woodduck's Dalwhinnie |
|
ukl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Kamrats Tindra-T |
Brisakaitts Azalea |
Götala 2007-10-05 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Brisakaitts Mahonia |
Helgeslätt 2008-08-23 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Rimforsa 2008-10-08 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Helgeslätt 2009-09-08 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Götala 2009-10-08 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 4.6 | 4 | 4.6 | 4 | 4.4 |
4.3 | 4.6 | 5.4 | 4 | 4.4 | 5 |
4.4 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Ina |
Moa |
Koppom 2004-10-02 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Cheslabben Quick Chick |
Cheslabben Anytime |
Hunneberg 2008-08-02 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Kamrats Tindra-T |
Brisakaitts Diana |
Sunne 2007-09-29 |
nkl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Brisakaitts Hercules |
Östergötland 2006-03-27 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bro 2006-04-22 |
nkl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Sörsjön 2006-04-29 |
nkl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Fellingsbro 2006-09-02 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2007-09-01 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Rimforsa 2007-09-22 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Götala 2007-10-07 |
ökl |
2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Östergötland 2008-09-27 |
ökl |
2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Söderköping 2009-05-02 |
ökl |
3 |
2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
|
| |
|
Gusum 2011-04-30 |
ökl |
3 |
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Brisakaitts Vesta |
Skaraborg 2007-09-15 |
nkl |
0 |
5 | | | | | |
| 5 | 5 | 5 | | 1 |
3 | | | | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 |
3.9 | 5 | 5 | 4.2 | 3.3 | 4.6 |
4.6 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.6 | 4.3 | 4 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
3.8 | 4.7 | 5.3 | 3.9 | 3.5 | 4.5 |
4.3 | 4.8 | 5 | 4.5 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 4.5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |