| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Heavy Loader's Payback Time |
Wallwein's Q-Rious |
Hunneberg 2013-08-03 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Svartmåla 2014-05-15 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2 | | |
|
| |
|
Västra Värmland 2014-08-30 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Acksjön 2014-09-06 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 4 | 3 | | 1 |
1 | 5 | |
|
|
Wallwein's Quite Easy |
Svartmåla 2014-05-15 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | 4 | 5 | 5 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| | |
|
| |
|
Borås 2015-09-26 |
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Hunneberg 2016-08-06 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | 9 | 5 | | |
| | |
|
| |
|
Ed 2016-08-13 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Boxholm 2017-09-21 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Kilanda 2017-09-23 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Nol 2017-09-27 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | 4.6 |
3.9 | 4.3 | 4.9 | 5 | 5 | 3.9 |
3.3 | 4.2 | 5.5 | 4.6 | 4.6 | 4 |
4.1 | 5 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | 4.6 |
3.9 | 4.3 | 4.9 | 5 | 5 | 3.9 |
3.3 | 4.2 | 5.5 | 4.6 | 4.6 | 4 |
4.1 | 5 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |