| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Ad Hoc's Lavendel |
Gravel's Metamorphic Amphibolite |
Hunneberg 2013-08-03 |
nkl |
0 |
4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Borås 2014-10-04 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Halmstad 2015-04-18 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Hunneberg 2015-08-01 |
ökl |
3 |
3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 6 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4 | 5 | 5 | 4.8 | 4.5 | 3.3 |
4.3 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
5 | 5.3 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Iliadens Selene |
Gravel's Seastone Carnelian |
Borås 2014-10-04 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 2 | | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Linköping 2015-05-10 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 1 |
1 | 3 | 4 | 2 | | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Hjo 2015-09-12 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Hunneberg 2016-08-06 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.8 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 4 |
4 | 4.3 | 4.8 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.9 |
4.6 | 5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 3.6 |
4.1 | 4.5 | 4.9 | 3.8 | 4.8 | 4.9 |
5 | 5.2 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Borås 2009-08-29 |
nkl |
0 |
5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | |
Läs här |
| |
|
Älvsborg 2010-07-31 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
Läs här |
| |
|
Nossebro 2010-09-17 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Almnäs Bruk 2011-05-07 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Hunneberg 2011-07-30 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Laxå 2011-08-13 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Kilanda 2011-08-27 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Hjo 2011-09-10 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Jönköping 2011-10-29 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Kilanda 2012-08-18 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
Läs här |
| |
|
Hjo 2012-09-15 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Kilanda 2013-08-17 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.4 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.7 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 |
4.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |