Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Avkommestatistik för / Litter statistics for labrador retriever
Tullyah Jake



ANTAL REGISTRERADE KULLAR OCH VALPAR / NUMBER OF LITTERS AND OFFSPRING
 AntalHanarTikar
ÅrKullarValparsvartagulabrunasvartagulabruna
2019212410520
202017300040
20214279401220
20221062201002480
2023322830920
2024734102010120
2025218930510
202618210230
TOTAL301906524067340


STATISTIK PER KULL / STATISTICS PER LITTER
  Höfter Armbågar Jaktprov ukl/nkl Jaktprov ökl Utställning
Namn Födda Antal Antal bed. Rtg ua ua% Rtg ua ua% 1 2 3 0 mv 1 2 3 0 mv 1 2 3 0
Pilens Lejon 1908 5 5 5 5 100 5 5 100 0.00 3 1.00
Korpklons Twill 1911 7 7 6 6 100 6 5 83 0.00 0.00
Perdix Gundogs Bess 2003 7 7 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Roekull Kayos Zelma 2101 10 10 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Reedsweeper's Elderberry 2104 4 4 4 3 75 4 4 100 0.00 1 1.00
Bergqvistens Bubbles in My Prosecco 2105 8 8 8 8 100 8 8 100 0.00 0.00 1
Pilens Tellus 2105 5 5 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Pilens Neptunus 2111 5 5 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Searover Twinkle Lizz 2202 4 4 4 4 100 4 4 100 0.00 2 1.00
Blackbound Catworth 2202 7 7 6 5 83 6 6 100 0.00 0.00
Streamlight's Wildys Black Magic 2202 6 6 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Ice Miracle's Loch Lundhi 2203 6 6 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Cosmic Cover's Win Call of Nature 2204 8 8 6 3 50 6 5 83 0.00 0.00
Reedsweeper's Elderberry 2204 6 6 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Pilens Titan 2206 7 7 7 6 86 7 7 100 0.00 0.00 1
Roekull Kayos Becky 2206 7 7 3 1 33 3 2 67 0.00 0.00
Meadowlark Surprise 2209 6 6 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Piperfield Sia's Kia 2303 1 1 0 0 0.00 0.00
Ringlets Kite 2304 8 8 7 5 71 7 7 100 0.00 0.00
Gracehunters Win's Irish Liffey 2304 6 6 4 1 25 4 4 100 0.00 0.00 2
Gamehunter E's Whitecross 2305 8 8 6 5 83 6 5 83 0.00 0.00
Gracehunters Win's Pirate Tide 2312 1 1 1 1 100 1 1 100 0.00 0.00
Ringlets Ramie 2402 8 8 7 5 71 7 7 100 0.00 0.00
Duckedups Diamond Dove 2402 5 5 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00
Meadowlark Mary Queen of Scots 2402 8 8 6 5 83 7 3 43 0.00 0.00
Perdix Gundogs Wild Irish Rose 2403 2 2 1 1 100 1 0 0.00 0.00
Korpklons Flinta 2405 6 6 4 4 100 4 4 100 0.00 0.00
Gracehunters Tides Friend of Gucci 2405 4 4 3 2 67 3 1 33 0.00 0.00
Ringlets Air 2412 10 10 8 8 100 8 8 100 0.00 0.00
Perdix Gundogs Bubble Beat 2510 8 0 0 0.00 0.00
Perdix Gundogs Singelingedisco 2603 8 0 0 0.00 0.00
    191 175 140 122 87 141 130 92 0 0 0 0 0.00 6 0 0 0 1.00 2 2 0 0


HÖFTLEDSSTATISTIK / STATISTICS HIPS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua A B/clear1 C/minor2 D/medium3 E/major4/severeTotal%
17414080 122161101813


ARMBÅGSLEDSSTATISTIK / STATISTICS ELBOWS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua/clearlindrig/minormåttlig/mediumkraftig/majorTotal%
17414080 130415107


SAMMANSTÄLLNING / TOTAL
Antal födda kullar 31
Andel HD-röntgade 80 %
Andel HD-fria (ua) 87 %
Andel armbågsröntgade 81 %
Andel artrosfria armbågar (ua) 92 %
Andel bedömd jaktprov 3 %
Andel utställda 2 %


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-16 / Page updated 16 Apr 2026: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026