Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Avkommestatistik för / Litter statistics for labrador retriever
Rocheby North Light



ANTAL REGISTRERADE KULLAR OCH VALPAR / NUMBER OF LITTERS AND OFFSPRING
 AntalHanarTikar
ÅrKullarValparsvartagulabrunasvartagulabruna
19995263805100
2000425560770
2001216260170
2002214430430
2003210230230
2004417350450
2005211510410
201317050020
201514100030
TOTAL231302537027410


STATISTIK PER KULL / STATISTICS PER LITTER
  Höfter Armbågar Jaktprov ukl/nkl Jaktprov ökl Utställning
Namn Födda Antal Antal bed. Rtg ua ua% Rtg ua ua% 1 2 3 0 mv 1 2 3 0 mv 1 2 3 0
Novacroft Madeleine 9904 3 3 1 1 100 1 0 0.00 0.00 1
Dipper's Blue Lagoon 9904 9 9 6 5 83 6 6 100 0.00 0.00 1 1
Country Song's Waikiki Beach 9905 1 1 0 0 0.00 0.00
Guideline's Lay-Out 9906 6 6 3 3 100 3 2 67 0.00 0.00 1
Guideline's Loaded Dice 9910 7 7 6 4 67 6 3 50 0.00 0.00 2 1
Trendmaker's A Magic Musical 9912 6 6 5 4 80 5 4 80 0.00 0.00 2
Silverstjärnans Fantastic Girl 0002 10 10 9 4 44 9 8 89 1 4.00 0.00 1 1
Modus Vivendis Lily of The Valley 0008 5 5 5 2 40 5 5 100 0.00 0.00 3
Khamse's Odds-On Bet 0008 4 4 1 0 1 1 100 0.00 0.00 1
Bumpkin's Delightful Amber 0106 10 10 9 9 100 9 9 100 0.00 0.00 3
Willows Olivia 0108 6 6 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00 1
Tossop's Dish 0112 9 9 5 5 100 4 4 100 0.00 0.00 3
Small Miracles Sussex 0207 5 5 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00 3
Bumpkin's Go-Go Girl 0301 7 7 7 7 100 7 7 100 0.00 0.00 1
Amanda's Beatrice 0304 3 3 3 1 33 2 1 50 0.00 0.00 1
Crosswood Ace-Of-Hearts 0401 1 1 1 1 100 1 1 100 0.00 0.00
Dancing of Cranes Next to Paradise 0403 4 4 4 4 100 4 4 100 0.00 0.00 2 1
Tossop's Dish 0403 3 3 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00 1 1
Rondeus Healthy Heather 0406 9 9 8 6 75 8 8 100 0.00 0.00 1
Mcneil's Take A Chance On Me 0504 5 5 4 4 100 4 3 75 0.00 0.00 1
Bumpkin's Disco-Girl 0505 6 6 6 6 100 6 6 100 1 1.00 0.00
Ca'krist Terre Di Cariano 1308 7 7 6 6 100 6 5 83 0.00 0.00 3
Rossmix Sweet Symbols 1505 4 4 2 1 50 2 2 100 0.00 0.00 1
    130 130 100 82 82 98 88 90 1 0 0 1 2.50 0 0 0 0 0.00 32 5 1 0


HÖFTLEDSSTATISTIK / STATISTICS HIPS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua A B/clear1 C/minor2 D/medium3 E/major4/severeTotal%
13010077 8289101818


ARMBÅGSLEDSSTATISTIK / STATISTICS ELBOWS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua/clearlindrig/minormåttlig/mediumkraftig/majorTotal%
1309875 887211010


SAMMANSTÄLLNING / TOTAL
Antal födda kullar 23
Andel HD-röntgade 77 %
Andel HD-fria (ua) 82 %
Andel armbågsröntgade 75 %
Andel artrosfria armbågar (ua) 90 %
Andel bedömd jaktprov 2 %
Andel utställda 29 %


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-16 / Page updated 16 Apr 2026: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026