Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Avkommestatistik för / Litter statistics for labrador retriever
Breamsdown Benjamin



ANTAL REGISTRERADE KULLAR OCH VALPAR / NUMBER OF LITTERS AND OFFSPRING
 AntalHanarTikar
ÅrKullarValparsvartagulabrunasvartagulabruna
20198501711012100
2020855211101850
202174817701590
202242810201420
202363919101810
2024216800800
202517300400
202617130210
TOTAL372509635091280


STATISTIK PER KULL / STATISTICS PER LITTER
  Höfter Armbågar Jaktprov ukl/nkl Jaktprov ökl Utställning
Namn Födda Antal Antal bed. Rtg ua ua% Rtg ua ua% 1 2 3 0 mv 1 2 3 0 mv 1 2 3 0
Månstorps Halesia 1903 5 5 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Like'ims Sookie 1903 7 7 4 4 100 4 4 100 0.00 0.00
Capandus Skye Leslie Castle 1905 3 3 3 3 100 3 2 67 0.00 0.00
Twigg's Best of All 1905 5 5 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Minnows Bewitching 1905 8 8 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Minnows Gillian 1907 6 6 0 0 0.00 0.00
Labbret's Rio Grande 1909 8 8 7 7 100 7 6 86 0.00 0.00
Twigg's Hoppsan 1910 8 8 5 5 100 5 4 80 0.00 0.00
Roekull Mayas Yackie 1912 10 10 9 9 100 9 9 100 0.00 0.00
Minnows Deriva 2001 2 2 2 1 50 2 2 100 0.00 0.00
Full Blast's Blåtira 2003 10 10 1 0 1 1 100 0.00 0.00
Minnows Leprechaun 2003 8 8 8 7 88 7 7 100 0.00 0.00
Full Blast's Visa Vera 2003 6 6 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Capandus Skye Kellie Castle 2005 1 1 1 1 100 1 1 100 0.00 0.00
Minnows Raspberry 2007 10 10 4 4 100 4 4 100 0.00 0.00 1
Silvergruvans Miss Lexie 2010 8 8 5 3 60 5 5 100 0.00 0.00 1
Minnows Shillelagh 2101 8 8 8 7 88 8 7 88 0.00 0.00
Minnows Mostly Irish 2101 9 9 6 5 83 6 5 83 0.00 0.00
Wingpennans Gittan 2101 3 3 1 1 100 1 1 100 0.00 0.00
Masterkey's Fax Dazzel 2102 9 9 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Full Blast's Fantasi 2104 6 6 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00
Minnows Loving Wind 2107 7 7 4 4 100 4 4 100 0.00 0.00
Vagndalas Freya 2109 6 6 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Kustmarken's Vonnie 2201 8 8 8 5 63 8 7 88 0.00 0.00
Calierie Pippi 2204 9 9 6 5 83 6 6 100 0.00 0.00
Östra Hults Cora 2208 7 7 0 0 0.00 0.00
Labbret's Cottonwood 2212 4 4 3 3 100 3 3 100 0.00 0.00
Vagndalas Freya 2303 9 9 9 9 100 9 9 100 0.00 0.00
Derivas Craic Always-Playful 2304 3 3 3 3 100 3 3 100 0.00 0.00
Farbax Moonbeam in Woods and Fields 2304 5 5 3 3 100 3 3 100 0.00 0.00
Östra Hults Cora 2305 6 6 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00
Götahund Laila K 2306 5 5 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Birdkeepers High Fashion 2307 11 11 7 7 100 7 7 100 0.00 0.00
Airotkivs Udda 2403 9 9 7 4 57 7 7 100 0.00 0.00
Like'ims Q Diwa 2404 7 7 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00
Betula Vallis Dizzla 2501 7 7 6 5 83 6 6 100 0.00 0.00
Minnows Ohana 2601 7 0 0 0.00 0.00
    250 243 163 148 91 162 156 96 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 1 1 0


HÖFTLEDSSTATISTIK / STATISTICS HIPS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua A B/clear1 C/minor2 D/medium3 E/major4/severeTotal%
24316367 14814100159


ARMBÅGSLEDSSTATISTIK / STATISTICS ELBOWS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua/clearlindrig/minormåttlig/mediumkraftig/majorTotal%
24316267 15640264


SAMMANSTÄLLNING / TOTAL
Antal födda kullar 37
Andel HD-röntgade 67 %
Andel HD-fria (ua) 91 %
Andel armbågsröntgade 67 %
Andel artrosfria armbågar (ua) 96 %
Andel bedömd jaktprov 0 %
Andel utställda 1 %


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-16 / Page updated 16 Apr 2026: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026