Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Avkommestatistik för / Litter statistics for labrador retriever
Hegnsager Great Gambler



ANTAL REGISTRERADE KULLAR OCH VALPAR / NUMBER OF LITTERS AND OFFSPRING
 AntalHanarTikar
ÅrKullarValparsvartagulabrunasvartagulabruna
202018030140
20218721619010270
2022214060080
2023543111301180
202454021906130
202611100000
TOTAL221783060028600


STATISTIK PER KULL / STATISTICS PER LITTER
  Höfter Armbågar Jaktprov ukl/nkl Jaktprov ökl Utställning
Namn Födda Antal Antal bed. Rtg ua ua% Rtg ua ua% 1 2 3 0 mv 1 2 3 0 mv 1 2 3 0
Rockdove's You Only Live Twice 2010 8 8 8 8 100 8 8 100 0.00 1 1.00 1
Djurbergas Be Nice 2011 8 8 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Pilens Madonna 2012 10 10 10 9 90 10 10 100 0.00 2 1.00
Streamlight's Charlies Awenda 2012 10 10 10 8 80 10 10 100 0.00 1 1.00 1 1
Streamlight's Aquas Meadow 2101 8 8 8 8 100 8 8 100 0.00 1 1.00 1
Searover Lizz Sweet Majken 2101 11 11 11 11 100 11 11 100 0.00 0.00
Stenbury Black Morgan Le Fay 2101 8 8 8 7 88 8 8 100 0.00 0.00
Aktiviva's Daizy of Izar 2107 8 8 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Gravel's Billinge Zeta 2110 9 9 7 7 100 7 6 86 0.00 0.00
Perdix Gundogs Street Player 2203 9 9 7 6 86 7 7 100 0.00 0.00
Djurbergas Wij Beet 2204 5 5 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Huntrets Chili Cheese 2302 8 8 7 7 100 7 7 100 0.00 0.00
Full Blast's Confetti 2305 10 10 10 10 100 10 10 100 0.00 0.00 1
Bergqvistens Porsche Carrera 2306 6 6 3 3 100 3 3 100 0.00 0.00
Conover's Sherrys Bumblebee 2307 10 10 8 7 88 8 8 100 0.00 0.00
Skogsdimmans Happy Otter 2312 3 3 3 3 100 3 3 100 0.00 0.00
Ringlets Raisin 2312 10 10 8 8 100 8 8 100 0.00 0.00
Duckedups Brown Teal 2312 9 9 7 7 100 7 7 100 0.00 0.00
Pilens Ru 2401 8 8 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Kronhedens Elda 2403 9 9 8 6 75 8 8 100 0.00 0.00
Tullyah Moose 2403 10 10 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Viltvårdarns Aska 2602 1 0 0 0.00 0.00
    178 177 151 143 95 151 150 99 0 0 0 0 0.00 5 0 0 0 1.00 2 3 0 0


HÖFTLEDSSTATISTIK / STATISTICS HIPS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua A B/clear1 C/minor2 D/medium3 E/major4/severeTotal%
17715185 143620085


ARMBÅGSLEDSSTATISTIK / STATISTICS ELBOWS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua/clearlindrig/minormåttlig/mediumkraftig/majorTotal%
17715185 15010011


SAMMANSTÄLLNING / TOTAL
Antal födda kullar 22
Andel HD-röntgade 85 %
Andel HD-fria (ua) 95 %
Andel armbågsröntgade 85 %
Andel artrosfria armbågar (ua) 99 %
Andel bedömd jaktprov 3 %
Andel utställda 3 %


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-16 / Page updated 16 Apr 2026: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026