Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Avkommestatistik för / Litter statistics for labrador retriever
Twigg's Touch and Go



ANTAL REGISTRERADE KULLAR OCH VALPAR / NUMBER OF LITTERS AND OFFSPRING
 AntalHanarTikar
ÅrKullarValparsvartagulabrunasvartagulabruna
2020216410830
202153031103130
2022217070370
2023321910560
2024963725010210
20253204100150
2026211230330
TOTAL261782958033580


STATISTIK PER KULL / STATISTICS PER LITTER
  Höfter Armbågar Jaktprov ukl/nkl Jaktprov ökl Utställning
Namn Födda Antal Antal bed. Rtg ua ua% Rtg ua ua% 1 2 3 0 mv 1 2 3 0 mv 1 2 3 0
Full Blast's Confetti 2004 9 9 7 6 86 7 6 86 0.00 0.00
Jippikajejs Atchi Prosit 2009 7 7 7 7 100 7 7 100 0.00 0.00
Bergsandens Pennys Månviva 2012 1 1 1 1 100 1 1 100 0.00 0.00
Ettems Elda 2101 5 5 4 4 100 4 4 100 0.00 0.00 1
Götahund Hasta 2106 6 6 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Dalgläntans Grynet 2107 9 9 7 6 86 7 6 86 0.00 0.00
Gröna Hund Cinna 2112 9 9 8 6 75 8 8 100 0.00 0.00 1
Ledsagarens Frigga 2207 7 7 4 4 100 4 4 100 0.00 0.00
Dalgläntans Grynet 2210 10 10 10 10 100 10 10 100 0.00 0.00
Dalgläntans Cookie 2301 8 8 8 8 100 8 8 100 0.00 0.00
Minnows Goodliness 2302 7 7 7 6 86 7 7 100 0.00 0.00
Lilla Hagatorpets Gilda 2308 6 6 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Crosstrials Jessica Jones 2312 6 6 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Ettems Ildri 2312 8 8 8 8 100 8 8 100 0.00 0.00
Bergqvistens Lilla My 2402 8 8 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Götahund Mallaga 2404 5 5 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Twigg's Right in Time 2404 7 7 7 5 71 6 6 100 0.00 0.00
Käppastans Tusensköna 2407 7 7 5 3 60 5 5 100 0.00 0.00
Ledsagarens Lynx 2409 8 8 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00
Kustmarken's Unni 2410 7 7 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Kustmarken's Tanja 2411 7 7 7 4 57 7 7 100 0.00 0.00
Twigg's Right in Time 2505 7 7 4 4 100 4 4 100 0.00 0.00
Dalgläntans Olivia 2506 5 5 3 3 100 3 3 100 0.00 0.00
Dalgläntans Inez 2506 8 8 7 7 100 7 7 100 0.00 0.00
Götahund Queen Victoria 2602 5 0 0 0.00 0.00
Songbirds Heather 2603 6 0 0 0.00 0.00
    178 167 140 128 91 139 137 99 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 2 0 0


HÖFTLEDSSTATISTIK / STATISTICS HIPS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua A B/clear1 C/minor2 D/medium3 E/major4/severeTotal%
16714084 12812000129


ARMBÅGSLEDSSTATISTIK / STATISTICS ELBOWS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua/clearlindrig/minormåttlig/mediumkraftig/majorTotal%
16713983 13720021


SAMMANSTÄLLNING / TOTAL
Antal födda kullar 26
Andel HD-röntgade 84 %
Andel HD-fria (ua) 91 %
Andel armbågsröntgade 83 %
Andel artrosfria armbågar (ua) 99 %
Andel bedömd jaktprov 0 %
Andel utställda 1 %


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-08-31 / Page updated 31 Aug 2026: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026