Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description labrador retriever
Korpklons Twill

Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Glenbriar Play Eldfängds Tango Norrtälje 2020-08-09     1     432 431141 453132 241323 351311 211441
Eldfängds Tezla Norrtälje 2020-08-09     1     432 211111 121111 121241 424313 131214
Eldfängds Tiara Norrtälje 2020-08-09     1     534 545444 443144 521221 422314 154442
Eldfängds Tigor Norrtälje 2020-08-09     1     434 432543 424122 111411 351312 154112
Eldfängds Troja Norrtälje 2020-08-09     1     434 432352 553153 331122 314313 254444
Eldfängds Truls Poseidon Norrtälje 2020-08-09     1     433 444433 452155 311411 151234 244432
Eldfängds Tua Nellie Norrtälje 2020-08-09     1     434 442131 252111 141222 343211 111335
Genomsnitt för ovanstående kull           4.133.3 3.93.12.42.73.42.1 3.442.6132.6 2.32.412.621.6 33.42.32.71.32.6 1.43.42.73.12.92.9
Genomsnitt för hela rasen           43.63.6 3.93.63.13.13.22.4 32.92.91.33.12.9 2.32.41.63.61.41.5 2.24.21.21.52.53.8 2.53.13.63.63.51.5
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Tullyah Jake Eldfängds Udda Norrtälje 2021-05-02     1     432 442445 552111 111311 351324 344341
Eldfängds Ugo Norrtälje 2021-05-02     1     434 442111 132154 421512 321213 111441
Eldfängds Ultra Norrtälje 2021-05-02     1     444 442141 542133 211212 351224 244441
Eldfängds Uma Norrtälje 2021-05-02     1     555 445445 532153 221311 331123 344441
Eldfängds Umbra Norrtälje 2021-05-02     1     444 433445 423153 322222 341344 154441
Eldfängds Utas Norrtälje 2021-05-02     1     434 443221 143154 321211 121123 234341
Genomsnitt för ovanstående kull           4.23.73.8 43.82.82.73.23 3.53.52.3143 2.51.71.22.81.21.5 2.73.5122.23.5 23.53.53.741
Genomsnitt för hela rasen           43.63.6 3.93.63.13.13.22.4 32.92.91.33.12.9 2.32.41.63.61.41.5 2.24.21.21.52.53.8 2.53.13.63.63.51.5
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Perdix Gundogs One-Step Eldfängds Valsa Norrtälje 2022-04-23     1     443 444554 323155 431312 351224 425441
Eldfängds Van Kobe Norrtälje 2022-04-24     1     432 444442 122144 311212 131312 124211
Eldfängds Vena Norrtälje 2022-04-23     1     311 341241 232111 121411 251134 522442
Eldfängds Viami Norrtälje 2022-04-23     1     433 443141 342123 331313 321322 424431
Eldfängds Vikki Norrtälje 2022-04-23     1     444 343443 533153 441313 451312 254442
Eldfängds Vilda Velma Norrtälje 2022-04-23     1     433 443445 554154 421512 351135 244441
Eldfängds Villy Norrtälje 2022-04-24     1     444 443141 523155 511211 151134 344442
Eldfängds Vinja Norrtälje 2022-04-24     1     444 443544 422153 321241 151324 254431
Eldfängds Vinn Nala Norrtälje 2022-04-23     1     435 542111 153155 321211 231244 354441
Eldfängds Von Dancer Norrtälje 2022-04-23     1     431 443442 343134 321311 352344 433442
Genomsnitt för ovanstående kull           3.93.23 3.942.93.13.82.4 3.23.22.7143.7 3.32.212.91.31.7 2.34.31.12.22.53.5 33.43.83.83.51.4
Genomsnitt för hela rasen           43.63.6 3.93.63.13.13.22.4 32.92.91.33.12.9 2.32.41.63.61.41.5 2.24.21.21.52.53.8 2.53.13.63.63.51.5
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           43.33.3 3.93.72.72.93.52.5 3.33.52.613.73.2 2.82.112.81.51.6 2.63.81.42.323.2 2.33.43.43.63.41.7
Genomsnitt för hela rasen           43.63.6 3.93.63.13.13.22.4 32.92.91.33.12.9 2.32.41.63.61.41.5 2.24.21.21.52.53.8 2.53.13.63.63.51.5
 
Egna resultat Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Vallentuna 2017-09-17     1     333 453555 432111 121511 251113 123451
Genomsnitt för hela rasen           43.63.6 3.93.63.13.13.22.4 32.92.91.33.12.9 2.32.41.63.61.41.5 2.24.21.21.52.53.8 2.53.13.63.63.51.5


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-16 / Page updated 16 Apr 2026: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026