![]() |
![]() |
| 2024-05-10 Bogesund Öppen klass 89p. Excellent Placering: 4 | |||
| Stn 1: Lars Jonsson = 16 | |||
| Stn 2: Ulf Göransson = 20 | |||
| Stn 3: Sune Nilsson = 19 | |||
| Stn 4: Tommy Borg = 20 | |||
| Stn 5: Maria Björklund = 14 | |||
| 2024-07-20 Etelhem Öppen klass 76p. Very Good Placering: 12 | |||
| Stn 1: Ulf Göransson = 14 | |||
| Stn 2: Ola Thunberg = 10 | |||
| Stn 3: Ola Thunberg = 19 | |||
| Stn 4: Kurt Idulv = 14 | |||
| Stn 5: Kurt Idulv = 19 | |||
| 2026-04-11 Karsholm EKL Elitklass 22p. NS | |||
| Stn 1: Philipp Birchbauer = 0 | |||
| Stn 2: Karin Thunander = 0 | |||
| Stn 3: Gernot Gollner = 13 | |||
| Stn 4: Miso Sipola = 9 | |||
| Stn 5: Anders Karlsson = 0 | |||
| 2026-04-18 Fathult Elitklass 45p. NS | |||
| Stn 1: Sören Svärdh = 0 | |||
| Stn 2: Hans Olofsson = 11 | |||
| Stn 3: Janice Cunningham = 8 | |||
| Stn 4: Willy Gustavsson = 16 | |||
| Stn 5: Peter Hilding = 10 | |||
| 2026-04-19 Fathult Open - Lag Elitklass 0p. |
| 2026-05-16 Fröjel Gotland Elitklass 66p. NS | |||
| Stn 1: Anders Karlsson = 19 | |||
| Stn 2: Anders Karlsson = 15 | |||
| Stn 3: Mats Närling = 0 | |||
| Stn 4: Mats Närling = 0 | |||
| Stn 5: Per-Anders Norling = 15 | |||