![]() |
![]() |
| 2025-03-30 Asa; Lammhult Nybörjarklass 83p. Excellent Placering: 10 | |||
| Stn 1: Eddie Nilsson = 20 | |||
| Stn 2: Bjarne Holm = 10 | |||
| Stn 3: Peter Hilding = 17 | |||
| Stn 4: Magnus Ånslökken = 20 | |||
| Stn 5: Kicki Pilenås = 16 | |||
| 2025-04-12 Karsholm Öppen klass 88p. Excellent Placering: 2 | |||
| Stn 1: Keld Jörgensen = 14 | |||
| Stn 2: Luise Linnemann Rasmussen = 20 | |||
| Stn 3: Anders Karlsson = 17 | |||
| Stn 4: Lars Mouritsen = 20 | |||
| Stn 5: Anders Karlsson = 17 | |||
| 2025-04-26 Susegården Öppen klass 62p. NS | |||
| Stn 1: Eddie Nilsson = 16 | |||
| Stn 2: Mariusz Narozny = 15 | |||
| Stn 3: Christoffer Wäli = 0 | |||
| Stn 4: Robert Tyder = 14 | |||
| Stn 5: Maria Jogeland = 17 | |||
| 2025-06-28 Fathult Öppen klass 80p. Excellent Placering: 4 | |||
| Stn 1: Sören Svärdh = 10 | |||
| Stn 2: Erling Skotner = 16 | |||
| Stn 3: Frank Hermansen = 17 | |||
| Stn 4: Pauliina Ahola = 19 | |||
| Stn 5: Anja Möller-Hubert = 18 | |||
| 2025-06-29 Fathult - Lag Öppen klass 0p. |
| 2026-04-11 Karsholm EKL Elitklass 46p. NS | |||
| Stn 1: Philipp Birchbauer = 0 | |||
| Stn 2: Karin Thunander = 0 | |||
| Stn 3: Gernot Gollner = 17 | |||
| Stn 4: Miso Sipola = 14 | |||
| Stn 5: Anders Karlsson = 15 | |||
| 2026-04-18 Fathult Elitklass 84p. Excellent Placering: 4 | |||
| Stn 1: Sören Svärdh = 18 | |||
| Stn 2: Hans Olofsson = 18 | |||
| Stn 3: Janice Cunningham = 17 | |||
| Stn 4: Willy Gustavsson = 16 | |||
| Stn 5: Peter Hilding = 15 | |||
| 2026-09-13 Munka-Ljungby Elitklass 87p. Excellent Placering: 1 | |||
| Stn 1: Maria Jogeland = 17 | |||
| Stn 2: Hans Olofsson = 12 | |||
| Stn 3: Pehr Söderman = 19 | |||
| Stn 4: Anna-Lena Wendt = 19 | |||
| Stn 5: Jan-Erik Eriksson = 20 | |||