Information om Nova Scotia Duck Tolling retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description nova scotia duck tolling retriever
Swinging Tails Spitfire

Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Flottatjärn's Prima Heta Hasse Swinging Tails Auster Beagle Nyköping 2004-11-14     1     433 455231 122122 312222 251213 213441
Swinging Tails Bamboo Bomber Ågesta 2004-05-08     1     343 433333 223155 421211 541123 124444
Swinging Tails Dragon Rapid Nyköping 2004-11-14     1     532 554443 524111 122421 351114 224432
Swinging Tails Kitty Hawk Nyköping 2004-11-14     1     444 443131 333111 132312 554113 233442
Swinging Tails Super Connie Nyköping 2004-11-14     1     433 444443 443111 153232 515143 323443
Genomsnitt för ovanstående kull           43.43 4.24.23.82.83.42.2 32.63122 22.622.61.81.6 442.41.21.83.2 223.443.82.4
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.22 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.63.33.83.32.2
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Tollarbos Quiz A'pollon Swinging Tails Falling Leaf Askersund 2005-11-05     1     443 434442 443134 423323 251233 324431
Swinging Tails Loping Askersund 2005-11-05     1     443 434231 223133 231423 342212 223331
Swinging Tails Take Off Askersund 2005-11-05     1     444 433442 343122 343323 351224 244431
Swinging Tails Tophat Askersund 2005-11-05     1     434 544444 434134 541223 543324 524531
Swinging Tails Wing Over Askersund 2005-11-05     1     344 433442 233333 423323 223334 244431
Genomsnitt för ovanstående kull           3.83.83.6 4.23.23.63.63.82.2 33.23.21.42.83.2 3.632.2323 3422.42.23.4 2.82.83.8431
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.22 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.63.33.83.32.2
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Bella Nova's Au Elliot Swinging Tails Canada Otter Askersund 2007-05-06     1     433 433141 343124 443411 521135 254441
Swinging Tails De Havilland Askersund 2007-05-06     1     434 434141 252124 433423 151135 211433
Swinging Tails Lode Star Askersund 2007-05-06     1     334 543312 133153 412511 351334 234441
Swinging Tails Sea Devon Sollefteå 2007-05-24     1     443 443121 132124 443311 513123 425443
Swinging Tails Seven Seas Askersund 2007-05-06     1     444 444342 223154 432243 321225 424441
Swinging Tails Socata Trinidat Askersund 2007-05-06     1     443 543333 423154 233133 251124 511441
Swinging Tails Spruce Goose Askersund 2007-05-06     1     434 443331 322154 341343 152324 311442
Genomsnitt för ovanstående kull           3.93.43.6 4.33.73.32.131.6 2.332.613.73.9 3.63.12.43.12.32.1 2.93.61.41.72.44.3 3.12.12.943.91.7
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.22 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.63.33.83.32.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           3.93.53.4 4.23.73.52.83.41.9 2.72.92.91.12.93.1 3.12.92.22.92.12.2 3.23.81.91.82.23.7 2.72.33.343.61.7
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.22 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.63.33.83.32.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-19 / Page updated 19 Apr 2026: tollare@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026